ช้อมูลงานวิจัยจาก Research Gateway
ข้อมูลเมทาดาตา (Metadata)
| รหัสชุดข้อมูล | 5ce52056-8f37-497a-88ad-56813059aa8c |
| ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| สร้างในระบบเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 31 กรกฎาคม 2567 |
| หมวดหมู่ |
|
| คำสำคัญ | 3D Computer animation Three-dimensional imaging coordinate estimation |
| ใบอนุญาต |
Creative Commons Attributions
|
| ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
| ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | Kosit Nopvichai |
| อีเมลสำหรับติดต่อ | ridm@nrct.go.th |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| วัตถุประสงค์ |
|
| หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
| ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| แหล่งที่มา | Research Gateway |
| รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL ข้อมูลเพิ่มเติม | http://researchgateway.in.th/search/result_search/011b974bb3709fe5bc03b61541e4254eddb45451c36cdf67b3534c710549389b |
| ภาษาที่ใช้ |
|
ฝังวิวของทรัพยากร
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML