ช้อมูลงานวิจัยจาก DRIC
Metadata information
| Data Key | 8278e909-3c13-41e5-9811-a45c3628fe33 |
| Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Dataset create date | July 31, 2024 |
| Maintain date | July 31, 2024 |
| Groups |
|
| Tags | แอลกอฮอล์ |
| License |
Creative Commons Attributions
|
| Visibility | Public |
| Contacts Name | สมพงษ์ อรพินท์ |
| Maintainer Email | ridm@nrct.go.th |
| Allow for harvest to GD-Catalog | ยินยอม |
| Objective |
|
| Update Frequency Unit | ไม่ทราบ |
| Geo Coverage | ไม่มี |
| Data Source | DRIC |
| Data Format |
|
| Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/7256 |
| Data Language |
|
Embed resource view
You can copy and paste the embed code into a CMS or blog software that supports raw HTML